人材派遣
職件№ | 1 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 潮平 | ||||||
業種 | 洗車係り | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 960 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥930 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 10:00~19:00 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 免許AT | ||||||
業務内容 | 洗車係り 車移動の運転も有り | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 2 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 潮平 | ||||||
業種 | 自動車整備員 | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 990 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥960 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 10:00~19:00 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 自動車整備 直雇用希望である事 整備士を本気で目指す人 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 3 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 潮平 | ||||||
業種 | 自動車整備員 | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 1030 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥1,000 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 10:00~19:00 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 整備経験 | ||||||
業務内容 | 自動車整備 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 4 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 自動車板金 | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 990 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥960 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 9:00~18:00 (調整可) | ||||||
休日 | 日+相談 | ||||||
他休日 | 祝 | ||||||
資格 / 経験 | 板金経験 | ||||||
業務内容 | 板金作業 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 5 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 自動車板金 | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 1030 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥1,000 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 9:00~18:00 (調整可) | ||||||
休日 | 日+相談 | ||||||
他休日 | 祝 | ||||||
資格 / 経験 | 板金経験 | ||||||
業務内容 | 板金作業 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 6 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | サラダ製造 スタッフ | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 910 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥880 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 4-13 5-14 (内4-8h) 4時5時スタートなら可 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 月2回希望休 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 野菜の調理補助 トリミング処理 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 7 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | サラダ製造 スタッフ | ||||||
時給 パート | 920 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 930 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥900 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8-17 12-15 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 月2回希望休 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 調達補助 野菜の原料受入 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 8 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | サラダ製造 スタッフ | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 910 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥880 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8-20(内8h)8-20(内5h) | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 月2回希望休 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | サラダ、野菜のパック詰め | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 9 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | サラダ製造 スタッフ | ||||||
時給 パート | 830 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 850 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥820 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8-13 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 月2回希望休 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | (高齢者)サラダ、野菜のパック詰め | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 10 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | サラダ製造 スタッフ | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 910 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥880 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 4-13 5-14 (内4-8h) 4時5時スタートなら可 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 月2回希望休 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 早朝出勤 サラダ、野菜のパック詰め | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 11 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 920 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 930 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥900 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 6-18 (内5-8h)調整可能 | ||||||
休日 | 土日 可能 (日+1の方が歓迎) | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | スーパーの食材 他 物流品の仕分け(駐車代±0調整) | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 12 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 受付スタッフ | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 930 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥900 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:30-17:30 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | PC基本 | ||||||
業務内容 | 窓口対応、伝票発行、電話少ない取継 (駐車代±0調整) | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 13 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 940 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 940 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥910 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 6-18 (内5-8h)調整可能 | ||||||
休日 | 日+1シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | スーパーの食材 他 物流品 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 14 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 魚加工 スタッフ | ||||||
時給 パート | 夜1180 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保有 | 無し | ||||||
無し | |||||||
時間 | ①20:00~27:00 22時までは950円 ②20:00~24:00 ③23:00~27:00 | ||||||
休日 | 土日可 希望固定 | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 魚のうろこ取り 5℃ | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 15 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 1030 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 1020 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥990 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 5:00~14:00・8:00~17:00(選択可) | ||||||
休日 | 日+1 | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 5t | ||||||
業務内容 | ルート 西崎-泊港-他 マグロ10~20kg 5℃倉庫積降し有り1hを2回 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 16 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 930 | ||||||
¥0 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥900 | ||||||
0 | |||||||
時間 | 8:45-17:30 | ||||||
休日 | 日 祝(土2回) | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 2t | ||||||
業務内容 | 車部品 ネジ、タイヤ、オイルの配達 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 17 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 自動車整備 | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 960 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥930 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:30~17:00 | ||||||
休日 | 日 祝 (月1土) | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 軽自動車~大型車両の整備 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 18 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 自動車整備 | ||||||
時給 パート | 無 | ||||||
無 | |||||||
フルタイム社保無 | 990 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥960 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:30~17:00 | ||||||
休日 | 日 祝 (月1土) | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 実務経験 | ||||||
業務内容 | 軽自動車~大型車両の整備 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 19 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 1030 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 990 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥960 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 5:00~14:00・8:00~17:00(選択可) | ||||||
休日 | 月6シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 4t | ||||||
業務内容 | イオン各店へのルート配達 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 20 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 1030 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 1040 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥1,010 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 5:00~14:00・8:00~17:00(選択可) | ||||||
休日 | 月6シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 6t | ||||||
業務内容 | 西原、宜野湾へのセンター納品 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 21 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 牛乳加工 スタッフ | ||||||
時給 パート | 920 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 930 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥900 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 7:00~16:00 パート(内実働5h) | ||||||
休日 | 日+1シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 牛乳注入 簡単なタッチパネル ①充填機のオペレーター ②品質管理の検査員 ③調合作業及び殺菌機オペレーター | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 22 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 1010 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥980 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 7:00~16:00 | ||||||
休日 | 週休2日シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 4t~ | ||||||
業務内容 | 学校やスーパーへ牛乳の配達 酪農へ原材料を回収 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 23 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 山城 | ||||||
業種 | 養畜作業員 | ||||||
時給 パート | 900 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 910 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥880 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 7:30~16:30 | ||||||
休日 | 日+1相談 | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | ぶた (エサやり、小屋そうじ)20代女性もいます | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 141 | ||||||
地区 | 糸満 | ||||||
勤務地 | 西崎 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 880 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保有 | 無し | ||||||
無し | |||||||
時間 | 9-17(内5-6h) | ||||||
休日 | 土日祝 | ||||||
他休日 | 祝日 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | お菓子の袋詰め 8月の1ヵ月間 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 24 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 伊奈武瀬 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 1010 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 1010 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥980 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 5:30~11:30・5:30~14:30(選択可) | ||||||
休日 | 日、(水祝交換) | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 3t | ||||||
業務内容 | 野菜の配達、仕分け手伝いも有り | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 25 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 伊奈武瀬 | ||||||
業種 | サラダ製造 スタッフ | ||||||
時給 パート | 920 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 930 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥900 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 6:00~12:00・6:00~15:00(調整可) | ||||||
休日 | 日、(水祝交換) | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 野菜の荷揚げ 仕分け | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 26 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 仲間 | ||||||
業種 | スーパー店内 作業員 | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 860 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥830 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:00~20:00 (内実働4h~8h) | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 精肉 鮮魚 惣菜 青果 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 27 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 仲間 | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 880 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥850 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 24h(内実働8h) 深夜1,075円 | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | レジ・品出 全レジ自動計算 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 28 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 仲間 | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保有 | 無し | ||||||
無し | |||||||
時間 | 24h(内実働4h~6h) 深夜1,125円 | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | レジ・品出 全レジ自動計算 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 29 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西洲 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 940 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥910 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 9-17(内5-6h) | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | フォーク 経験者 | ||||||
業務内容 | シャンプー等の商品の仕分け | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 30 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西洲 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 910 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥880 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 7:00~16:00 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | シャンプー等の商品の仕分け | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 31 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西洲 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 910 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥880 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:00~17:00 | ||||||
休日 | 週休2シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | シャンプー等の商品の仕分け | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 32 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西洲 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 940 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 950 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥920 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 6-18 (内5-8h)調整可能 | ||||||
休日 | 日+1シフト | ||||||
他休日 | 水曜は半日 | ||||||
資格 / 経験 | フォークリフト | ||||||
業務内容 | 物流品の仕分け | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 33 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西洲 | ||||||
業種 | 食品加工 スタッフ | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 930 | ||||||
¥0 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥900 | ||||||
0 | |||||||
時間 | 8:30~16:00 | ||||||
休日 | 日+その他1日 | ||||||
他休日 | 日+その他1日 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 乾物 かつお節しいたけ等のパック詰め | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 34 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西洲 | ||||||
業種 | 配送員 | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 1010 | ||||||
¥0 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥980 | ||||||
0 | |||||||
時間 | 8;30~16:00 | ||||||
休日 | 日+その他1日 | ||||||
他休日 | 日+その他1日 | ||||||
資格 / 経験 | 3t | ||||||
業務内容 | 乾物 かつお節しいたけ等の配達 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 35 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西洲 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 900 | ||||||
0 | |||||||
フルタイム社保無 | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保有 | 無し | ||||||
無し | |||||||
時間 | 8:30~16:00(内実働5h) | ||||||
休日 | 日+その他1日 | ||||||
他休日 | 日+その他1日 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 乾物 かつお節しいたけ等の仕分け | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 36 | ||||||
地区 | 浦添 | ||||||
勤務地 | 西原 | ||||||
業種 | 倉庫内仕分け | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 910 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥880 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 6-15 | ||||||
休日 | 日+1シフト | ||||||
他休日 | 相談 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | シャンプー等の商品の仕分け | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 37 | ||||||
地区 | うるま | ||||||
勤務地 | あげな | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保有 | 無し | ||||||
無し | |||||||
時間 | 24h 内4~6h 深夜1,125円 | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | レジ・品出 全レジ自動計算 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 38 | ||||||
地区 | うるま | ||||||
勤務地 | あげな | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 860 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥830 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | レジ24h 他8~20 内4~8h | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | レジ・品出 全レジ自動計算 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 39 | ||||||
地区 | うるま | ||||||
勤務地 | あげな | ||||||
業種 | スーパー店内 作業員 | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 860 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥830 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:00~20:00(内4h~8h) | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 精肉 鮮魚 惣菜 青果 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 40 | ||||||
地区 | うるま | ||||||
勤務地 | 州崎 | ||||||
業種 | ルート営業 | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 990 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥960 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:30~17:00 | ||||||
休日 | 日+(土隔週) | ||||||
他休日 | 土祝1-2出勤有 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | ルート営業 車修理法人など(将来的には幹部候補) | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 41 | ||||||
地区 | 沖縄市 | ||||||
勤務地 | 赤道 | ||||||
業種 | スーパー店内 作業員 | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 860 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥830 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:00~20:00(内4h~8h) | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 精肉 鮮魚 惣菜 青果 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 42 | ||||||
地区 | 沖縄市 | ||||||
勤務地 | 赤道 | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保有 | 無し | ||||||
無し | |||||||
時間 | 24h(内実働4h~6h) 深夜1,125円 | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | レジ・品出 全レジ自動計算 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 43 | ||||||
地区 | 沖縄市 | ||||||
勤務地 | 赤道 | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 860 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥830 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:00~20:00(内4h~8h) | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | レジ・品出 全レジ自動計算 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 44 | ||||||
地区 | 沖縄市 | ||||||
勤務地 | あわせ | ||||||
業種 | スーパー店内 作業員 | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 860 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥830 | ||||||
+交通費 | |||||||
時間 | 8:00~20:00(内4h~8h) | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | 精肉 鮮魚 惣菜 青果 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 45 | ||||||
地区 | 沖縄市 | ||||||
勤務地 | あわせ | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 870 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保無 | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保有 | 無し | ||||||
無し | |||||||
時間 | 24h(内実働4h~6h) 深夜1,125円 | ||||||
休日 | 週2-3シフト | ||||||
他休日 | 盆出勤 | ||||||
資格 / 経験 | 不要 | ||||||
業務内容 | レジ・品出 全レジ自動計算 | ||||||
待遇 | 交通費 社会保険 当社規定あり | ||||||
給与前払い応談(初月) |
職件№ | 46 | ||||||
地区 | 沖縄市 | ||||||
勤務地 | あわせ | ||||||
業種 | レジスタッフ | ||||||
時給 パート | 無し | ||||||
無し | |||||||
フルタイム社保無 | 860 | ||||||
+交通費 | |||||||
フルタイム社保有 | ¥830 | ||||||
+交通費 | |||||||
